アイテム
ITEM取り扱い商材一覧
センサー
パーティクルセンサ
| メーカー | ダイトロン株式会社 |
|---|---|
| 通信方式 | 920MHz (IEEE 802.11ah) |
| 対応ゲートウェイ | アクセスポイント(IEEE 802.11ah) |
| 電源 | DC12V (ACアダプタ付属) |
| 測定対象 | 清浄度、温度、湿度、揮発性有機化合物(VOC)、窒素酸化物(NOx)、二酸化炭素(CO2) |

シグナルウォッチャー
| メーカー | 因幡電機株式会社 |
|---|---|
| 通信方式 | EnOcean |
| 対応ゲートウェイ | EnOceanゲートウェイ |
| 電源 | 室内用ソーラーパネルおよび補助電池(CR2032) |
| 測定対象 | 信号灯検出光(発行色の判別機能無し) |

I/Oホッパー
| メーカー | 因幡電機株式会社 |
|---|---|
| 通信方式 | EnOcean |
| 対応ゲートウェイ | EnOceanゲートウェイ |
| 電源 | DC電源、USB |
| 測定対象 | I/O信号 |

I/Oキャッチャー
| メーカー | 因幡電機株式会社 |
|---|---|
| 通信方式 | – |
| 対応ゲートウェイ | メーカー専用ゲートウェイ |
| 電源 | USB |
| 測定対象 | I/O信号 |

環境センサー:D201/D202
| メーカー | RICOH株式会社 |
|---|---|
| 通信方式 | Bluetooth |
| 対応ゲートウェイ | |
| 電源 | 太陽電池(内蔵リチウムイオン) |
| 測定対象 | 温度、湿度、照度、気圧 |

CO2センサー:D101
| メーカー | RICOH株式会社 |
|---|---|
| 通信方式 | Bluetooth |
| 対応ゲートウェイ | |
| 電源 | 太陽電池(内蔵リチウムイオン) |
| 測定対象 | CO2、温度、湿度、照度、気圧 |

振動センサユニット
| メーカー | 株式会社村田製作所 |
|---|---|
| 通信方式 | SubGHz独自無線 |
| 対応ゲートウェイ | 専用ゲートウェイ |
| 電源 | 専用一次電池 |
| 測定対象 | 加速度RMS、速度RMS、尖り度、温度 |

温湿度センサユニット
| メーカー | 株式会社村田製作所 |
|---|---|
| 通信方式 | SubGHz独自無線 |
| 対応ゲートウェイ | 専用ゲートウェイ |
| 電源 | 1.5Vリチウム乾電池単4形、もしくは別売の専用ACアダプタ |
| 測定対象 | 温度、相対湿度 |

防水防塵対応4-20mAユニット
| メーカー | 株式会社村田製作所 |
|---|---|
| 通信方式 | SubGHz独自無線 |
| 対応ゲートウェイ | 専用ゲートウェイ |
| 電源 | 1.5Vリチウム乾電池単3型、もしくはDC5~24V |
| 測定対象 | 4~20mA |

防水防塵対応0-5Vユニット
| メーカー | 株式会社村田製作所 |
|---|---|
| 通信方式 | SubGHz独自無線 |
| 対応ゲートウェイ | 専用ゲートウェイ |
| 電源 | 1.5Vリチウム乾電池単3形、もしくはDC5~24V |
| 測定対象 | 0~5V |

4-20mA/パルスユニット
| メーカー | 株式会社村田製作所 |
|---|---|
| 通信方式 | SubGHz独自無線 |
| 対応ゲートウェイ | 専用ゲートウェイ |
| 電源 | 1.5Vリチウム乾電池単4形、DC12~24V、もしくは別売の専用ACアダプタ |
| 測定対象 | 4~20mA、積算パルス(NPN、PNP) |

0-5V/パルスユニット
| メーカー | 株式会社村田製作所 |
|---|---|
| 通信方式 | SubGHz独自無線 |
| 対応ゲートウェイ | 専用ゲートウェイ |
| 電源 | 1.5Vリチウム乾電池単4形、もしくは別売の専用ACアダプタ |
| 測定対象 | 0~5V、積算パルス(PNPのみ) |

防水防塵対応接点信号ユニット
| メーカー | 株式会社村田製作所 |
|---|---|
| 通信方式 | SubGHz独自無線 |
| 対応ゲートウェイ | 専用ゲートウェイ |
| 電源 | 1.5Vリチウム乾電池単3型、もしくはDC5~24V |
| 測定対象 | 接点信号(ON/OFF)、パルス信号 |

熱電対ユニット
| メーカー | 株式会社村田製作所 |
|---|---|
| 通信方式 | SubGHz独自無線 |
| 対応ゲートウェイ | 専用ゲートウェイ |
| 電源 | CR2電池 |
| 測定対象 | 温度(2ch/-20℃~200℃) |

3点温度センサユニット
| メーカー | 株式会社村田製作所 |
|---|---|
| 通信方式 | SubGHz独自無線 |
| 対応ゲートウェイ | 専用ゲートウェイ |
| 電源 | 1.5Vリチウム乾電池単4形、もしくは別売の専用ACアダプタ |
| 測定対象 | 温度(-30℃~80℃) |

漏水センサユニット
| メーカー | 株式会社村田製作所 |
|---|---|
| 通信方式 | SubGHz独自無線 |
| 対応ゲートウェイ | 専用ゲートウェイ |
| 電源 | 1.5Vリチウム乾電池単3形、DC12~24V、もしくは別売の専用ACアダプタ |
| 測定対象 | 水/純水/一部有機溶剤の漏液状態(漏液検知帯は別売) |

IoT電力センサユニット
| メーカー | 株式会社SIRC |
|---|---|
| 通信方式 | Bluetooth |
| 対応ゲートウェイ | 専用ゲートウェイ |
| 電源 | リチウム電池(CR-123A) |
| 測定対象 | AC三相3線式、50Hz / 60Hz(DIP SW切替) |

IoT電力センサユニット TypeR / TypeC
| メーカー | 株式会社SIRC |
|---|---|
| 通信方式 | Bluetooth(TypeR/TypeC共通) RS-232Cシリアル通信(TypeR) パルス出力×1、リセット入力×1(TypeC) |
| 対応ゲートウェイ | 専用ゲートウェイ |
| 電源 | DC 12~24V |
| 測定対象 | 三相3線 / 単相3線 / 単相2線(50Hz / 60Hz) |

カスタムセンサ
| メーカー | M5Stack |
|---|---|
| 通信方式 | ESP32、他 |
| 対応ゲートウェイ | |
| 電源 | USB 他 |
| 測定対象 | カスタム |
ゲートウェイ

EnOceanゲートウェイ
| メーカー | 因幡電機株式会社 |
|---|---|
| インタフェース | EnOcean、Ethernet |

Cassia Bluetooth ゲートウェイ
| メーカー | Cassia Networks社 |
|---|---|
| インタフェース | Bluetooth、Wi-Fi、Ehternet |

PLCnext
| メーカー | Phoenix Contact |
|---|---|
| インタフェース | Ehternet |

中継機ユニット
| メーカー | 株式会社村田製作所 |
|---|---|
| インタフェース | SubGHz独自無線 |

防水中継機ユニット
| メーカー | 株式会社村田製作所 |
|---|---|
| インタフェース | SubGHz独自無線 |

USBドングルゲートウェイ
| メーカー | 株式会社村田製作所 |
|---|---|
| インタフェース | SubGHz独自無線 |

無線LAN対応ゲートウェイ
| メーカー | 株式会社村田製作所 |
|---|---|
| インタフェース | SubGHz独自無線、無線LAN |

ゲートウェイ
| メーカー | 株式会社村田製作所 |
|---|---|
| インタフェース | 専用センサ、Ehternet |

SIRCクラウド ゲートウェイ
| メーカー | 株式会社SIRC |
|---|---|
| インタフェース | 受信:Bluetooth 送信:LTE(NTTドコモ回線) |





























